Данный раздел сайта содержит информацию о некоторых наших проектах на территории России.
В рамках внедрения системы ГРАМ на Волжской ГЭС (2013г.) нашей компании предстояло решить непростую задачу
На ряде крупных тепловых электростанций ЕЭС России, в числе которых Кармановская ГРЭС, Заинская ГРЭС, Ставропольская
Разработка, наладка и внедрение алгоритмов управления САУМ (систем автоматического управления мощностью) энергоблоков ТЭС, разработка графических
Система автоматического управления горелками (САУГ) осуществляет управление процессом розжига газомазутных горелок паровых энергетических котлов и
Задача повышения качества электроэнергии (постоянства частоты тока) является одной из основных для ОАО «СО ЕЭС»,
При внедрении полномасштабной АСУ ТП ПГУ (парогазовой установки) ключевое значение имеет не только используемое оборудование
Примером успешного внедрения может служить проект, реализованный компанией ООО «Институт энергетических систем» на Шахтинской ГТЭС
| Название электростанции | Название проекта | Год окончания проекта |
| АО «ТГК-16» | Лицензия на ПО для ЭВМ «Навигатор 3.0» | 2026 г. |
| АО ИНТЕР РАО-Электрогенерация фил.Костромская ГРЭС | Работы по Модернизации программно-технического комплекса «Монитор» | 2026 г. |
| ПАО «Юнипро» | Услуги по модернизации системы АСКД | 2026 г. |
| АО «Татэнерго» | Услуги по сопровождению ПО для ЭВМ «Навигатор 3,0» | 2025 г. |
| АО «Татэнерго» - Нижнекамская ГРЭС | Техническое обслуживание терминала системы АРЧМ | 2025 г. |
| ЭН+ГИДРО | Услуги по техническому сопровождению программного комплекса «Прогноз потребления» | 2025 г. |
| Нижнетуринская ГРЭС (ПАО «Т Плюс») | ПРОСТОР.ОПРЧ | 2024-2025 гг. |
| ТЭС «Салехард» (АО «Салехардэнерго») | ПРОСТОР.ОПРЧ | 2024-2025 гг. |
| ПАО Мосэнерго ТЭЦ21 | Ремонт и техническое обслуживание АСУТП "Ovation" | 2024 г. |
| Филиал Сургутская ГРЭС-2 ПАО Юнипро | Сервисное сопровождение ПТК Овация во время текущего ремонта энергоблоков | 2024 г. |
| Якутская ГРЭС, Якутская ГРЭС-новая, Каскад Вилюйских ГЭС (ПАО «Якутскэнерго») | Внедрение ПРОСТОР.ОПРЧ | 2023-2024 гг. |
| АО «Квадра»- «Курская генерация» | Выполнение плановых работ по годовому техническому обслуживанию ПТК «Овация» | 2023 г. |
| Ириклинская ГРЭС (ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией») | Техперевооружение комплекса мониторинга участия в системных услугах ПТК «Synchrograf» | 2023 г. |
| Костромская ГРЭС (ООО «Интер РАО-Управление Электрогенерацией») | Внедрение ПРОСТОР.ОПРЧ, ПРОСТОР.НПРЧ | 2023 г. |
| Нижневартовская ГРЭС (ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией») | Внедрение ПРОСТОР.НПРЧ | 2023 г. |
| ПАО «Фортум» | Услуги по сервисному обслуживанию ПТК « Овация» энергоблоков №1,2,3. | 2023 г. |
| Пермская ГРЭС (ООО «Интер РАО-Управление Электрогенерацией») | Внедрение ПРОСТОР.ОПРЧ, ПРОСТОР.НПРЧ | 2023 г. |
| Филиал Невский ПАО ТГК-1 Нарвская ГЭС-13 | Сервисное обслуживание САУР ГА-1; ГА-2; и ГРАРМ | 2023 г. |
| 12 станций (Филиал ПАО «Мосэнерго») | ПРОСТОР.ОПРЧ | 2022 г. |
| АО «Татэнерго»-Нижнекамская ГРЭС | Техническое обслуживание терминала системы АРЧМ | 2022 г. |
| Братская ГЭС (ООО «ЕвросибЭнерго-Гидрогенерация») | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Внедрение мониторинга ОПРЧ» на Братской ГЭС | 2022 г. |
| Загорская ГАЭС (ПАО «РусГидро») | Внедрение ПРОСТОР.ОПРЧ | 2022 г. |
| Магаданская ТЭЦ (ПАО «Магаданэнерго») | Внедрение ПРОСТОР.ОПРЧ | 2022 г. |
| ООО «НГУ» | Оказание услуг по сервисному обслуживанию регулятора скорости и ПТК Овация | 2022 г. |
| ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕННФТЕГАЗ» | Техническое обслуживание ПТК АСУ ТП «Овация» | 2022 г. |
| АО «Кузбассэнерго» - Беловская ГРЭС | Техническое сопровождение поддержка ПТК «Оваация» энергоблоков ст.№ 4,6 | 2021 г. |
| АО «СО ЕЭС» | Работы по модификации программы для ЭВМ «БАЭ» | 2021 г. |
| Бурейская ГЭС (ПАО «РусГидро») | ПРОСТОР.ОПРЧ | 2021 г. |
| Воткинская ГЭС (ПАО «РусГидро») | Внедрение ПРОСТОР.ОПРЧ | 2021 г. |
| ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС | Услуги «Техническая и сервисная поддержка ПТК «Синхрограф» | 2021 г. |
| Хуадянь-Тенинская ТЭЦ (ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ») | Внедрение ПРОСТОР.ОПРЧ | 2021 г. |
| Шахтинская ГТЭС (ООО «Шахтинская Газотурбинная Электростанция») | Внедрение ПРОСТОР.Контроль.МВт | 2021 г. |
| КВГЭС и ПИР (ПАО «Якутскэнерго») | Модернизация системы ГРАРМ для подключения к централизованной системе АРЧМ | 2020 г. |
| Шахтинская ГТЭС (ООО «Шахтинская Газотурбинная Электростанция») | Внедрение ПРОСТОР.ОПРЧ | 2020 г. |
| Волжская ГЭС | Разработка и внедрение системы ГРАМ на Волжской ГЭС | 2013 г. |
| Волжская ГЭС | Разработка и внедрение САУ гидроагрегата | 2012 г. |
| Кармановская ГРЭС (Башкирэнерго) | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | 2012 г. |
| Кураховская ТЭС (Украина) | Разработка графики, логики, линий связи для САУМ энергоблока | 2012 г. |
| Луганская ТЭС (Украина) | Разработка графики, логики, линий связи для САУМ энергоблока | 2012 г. |
| Нарвская ГЭС | Разработка графики, логики для САУ ГА | 2012 г. |
| Среднеуральская ГРЭС | ПНР на ПГУ-410 | 2012 г. |
| Кармановская ГРЭС (Башкирэнерго) | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | 2011 г. |
| Котельная Северо-Западного района г. Курска | Внедрение АСУ ТП на ПГУ-115 | 2011 г. |
| Охинская ТЭЦ (Сахалин) | Разработка и внедрение САУМ турбогенератора | 2011 г. |
| Тобольская ТЭЦ | Разработка и внедрение системы телемеханики на Тобольской ТЭЦ | 2011 г. |
| Воронежская ТЭЦ-2 | Разработка алгоритмов и пуско-наладка АСУ ТП на ПГУ-115 | 2010 г. |
| Кармановская ГРЭС (Башкирэнерго) | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | 2008 г. |
| ТЭЦ-21 Мосэнерго | Разработка и внедрение АСУ ТП на ПГУ-450 | 2008 г. |
| Кармановская ГРЭС (Башкирэнерго) | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | 2007 г. |
| Ставропольская ГРЭС | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | 2007 г. |
| Кармановская ГРЭС (Башкирэнерго) | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | 2006 г. |
| Кармановская ГРЭС (Башкирэнерго) | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | 2005 г. |
| Ставропольская ГРЭС | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | 2005 г. |
119019, г. Москва, округ Арбат, пер. Филипповский, д. 8 стр. 1
+7 (499) 678-02-34
info@enersys.ru
Институт Энергетических Cистем © 2002-2026 | Все права защищены