В рамках внедрения системы ГРАМ на Волжской ГЭС (2013г.) нашей компании предстояло решить непростую задачу
На ряде крупных тепловых электростанций ЕЭС России, в числе которых Кармановская ГРЭС, Заинская ГРЭС, Ставропольская
Разработка, наладка и внедрение алгоритмов управления САУМ (систем автоматического управления мощностью) энергоблоков ТЭС, разработка графических
Система автоматического управления горелками (САУГ) осуществляет управление процессом розжига газомазутных горелок паровых энергетических котлов и
Задача повышения качества электроэнергии (постоянства частоты тока) является одной из основных для ОАО «СО ЕЭС»,
При внедрении полномасштабной АСУ ТП ПГУ (парогазовой установки) ключевое значение имеет не только используемое оборудование
Примером успешного внедрения может служить проект, реализованный компанией ООО «Институт энергетических систем» на Шахтинской ГТЭС
Название электростанции | Название проекта | Основные характеристики проекта | Год окончания проекта |
Ставропольская ГРЭС | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | Установленная мощность электростанции, МВт: 2400; № энергоблока:блок-1; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 300 | 2005 г. |
Кармановская ГРЭС (Башкирэнерго) | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | Установленная мощность электростанции, МВт: 1800; № энергоблока:блок-1; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 300 | 2005 г. |
Кармановская ГРЭС (Башкирэнерго) | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | Установленная мощность электростанции, МВт: 1800; № энергоблока:блок-3; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 300 | 2006 г. |
Кармановская ГРЭС (Башкирэнерго) | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | Установленная мощность электростанции, МВт: 1800; № энергоблока:блок-5; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 300 | 2007 г. |
Ставропольская ГРЭС | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | Установленная мощность электростанции, МВт: 2400; № энергоблока:блок-3; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 300 | 2007 г. |
Кармановская ГРЭС (Башкирэнерго) | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | Установленная мощность электростанции, МВт: 1800; № энергоблока:блок-2; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 300 | 2008 г. |
ТЭЦ-21 Мосэнерго | Разработка и внедрение АСУ ТП на ПГУ-450 | Установленная мощность электростанции, МВт: 1800; № энергоблока:блок-11; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 450 | 2008 г. |
Воронежская ТЭЦ-2 | Разработка алгоритмов и пуско-наладка АСУ ТП на ПГУ-115 | Установленная мощность электростанции, МВт: 115; № энергоблока:единственный после моденизации; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 115 | 2010 г. |
Котельная Северо-Западного района г. Курска | Внедрение АСУ ТП на ПГУ-115 | Установленная мощность электростанции, МВт: 115; № энергоблока:единственный после моденизации; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 115 | 2011 г. |
Тобольская ТЭЦ | Разработка и внедрение системы телемеханики на Тобольской ТЭЦ | Установленная мощность электростанции, МВт: 665; № энергоблока:-; Номинальная мощность энергоблока, МВт: — | 2011 г. |
Кармановская ГРЭС (Башкирэнерго) | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | Установленная мощность электростанции, МВт: 1800; № энергоблока:блок-4; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 300 | 2011 г. |
Охинская ТЭЦ (Сахалин) | Разработка и внедрение САУМ турбогенератора | Установленная мощность электростанции, МВт: 84; № энергоблока: ТГ-5; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 25 | 2011 г. |
Кураховская ТЭС (Украина) | Разработка графики, логики, линий связи для САУМ энергоблока | Установленная мощность электростанции, МВт: 1600; № энергоблока:блок-8; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 220 | 2012 г. |
Луганская ТЭС (Украина) | Разработка графики, логики, линий связи для САУМ энергоблока | Установленная мощность электростанции, МВт: 1425; № энергоблока:блок-10; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 210 | 2012 г. |
Кармановская ГРЭС (Башкирэнерго) | Разработка и внедрение САУМ энергоблока | Установленная мощность электростанции, МВт: 1800; № энергоблока:блок-6; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 300 | 2012 г. |
Волжская ГЭС | Разработка и внедрение САУ гидроагрегата | Установленная мощность электростанции, МВт: 2592,5; № энергоблока:ГА-12; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 115 | 2012 г. |
Нарвская ГЭС | Разработка графики, логики для САУ ГА | Установленная мощность электростанции, МВт: 125; № энергоблока:ГА-1; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 41,7 | 2012 г. |
Среднеуральская ГРЭС | ПНР на ПГУ-410 | Установленная мощность электростанции, МВт: 1181,5; № энергоблока:- ; Номинальная мощность энергоблока, МВт: 410 | 2012 г. |
Волжская ГЭС | Разработка и внедрение системы ГРАМ на Волжской ГЭС | Установленная мощность электростанции, МВт: 2592,5; № энергоблока:- ; Номинальная мощность энергоблока, МВт: — | 2013 г. |
119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пер. Филипповский, д. 8 стр. 1, помещ. 3/1, офис 3
+7 (499) 678-02-34
info@enersys.ru
Институт Энергетических Cистем © 2002-2023 | Все права защищены